Tabel Berat Badan Janin Ibu Hamil – Mengetahui berat badan janin pada ibu hamil dari minggu ke minggu sangatlah penting.
Hal ini untuk mendapatkan penilaian yang akurat tentang berat janin. Gunanya agar dapat menghindari adanya komplikasi potensial yang dapat timbul dari berat lahir janin yang rendah dan berlebihan selama persalinan dan masa nifas.
Anda juga dapat memperkirakan taksiran berat janin dengan membaca Taksiran Berat Janin Sesuai Usia Kehamilan.
Tabel Berat Badan Janin Ibu Hamil
Berikut di bawah ini adalah tabel berat badan janin pada ibu hamil dari minggu ke minggu:
Usia Gestasi | Panjang | Berat | Panjang (cm) | Massa (g) |
(ukuran CRL) | (ukuran CRL) | |||
8 minggu | 0.63 inci | 0.04 ons | 1.6 cm | 1 gram |
9 minggu | 0.90 inci | 0.07 ons | 2.3 cm | 2 gram |
10 minggu | 1.22 inci | 0.14 ons | 3.1 cm | 4 gram |
11 minggu | 1.61 inci | 0.25 ons | 4.1 cm | 7 gram |
12 minggu | 2.13 inci | 0.49 ons | 5.4 cm | 14 gram |
13 minggu | 2.91 inci | 0.81 ons | 7.4 cm | 23 gram |
14 minggu | 3.42 inci | 1.52 ons | 8.7 cm | 43 gram |
15 minggu | 3.98 inci | 2.47 ons | 10.1 cm | 70 gram |
16 minggu | 4.57 inci | 3.53 ons | 11.6 cm | 100 gram |
17 minggu | 5.12 inci | 4.94 ons | 13 cm | 140 gram |
18 minggu | 5.59 inci | 6.70 ons | 14.2 cm | 190 gram |
19 minggu | 6.02 inci | 8.47 ons | 15.3 cm | 240 gram |
20 minggu | 6.46 inci | 10.58 ons | 16.4 cm | 300 gram |
(Ukuran CHL) | (Ukuran CHL) | |||
20 minggu | 10.08 inci | 10.58 ons | 25.6 cm | 300 gram |
21 minggu | 10.51 inci | 12.70 ons | 26.7 cm | 360 gram |
22 minggu | 10.94 inci | 15.17 ons | 27.8 cm | 430 gram |
23 minggu | 11.38 inci | 1.10 pon | 28.9 cm | 501 gram |
24 minggu | 11.81 inci | 1.32 pon | 30 cm | 600 gram |
25 minggu | 13.62 inci | 1.46 pon | 34.6 cm | 660 gram |
26 minggu | 14.02 inci | 1.68 pon | 35.6 cm | 760 gram |
27 minggu | 14.41 inci | 1.93 pon | 36.6 cm | 875 gram |
28 minggu | 14.80 inci | 2.22 pon | 37.6 cm | 1005 gram |
29 minggu | 15.2 inci | 2.54 pon | 38.6 cm | 1153 gram |
30 minggu | 15.71 inci | 2.91 pon | 39.9 cm | 1319 gram |
31 minggu | 16.18 inci | 3.31 pon | 41.1 cm | 1502 gram |
32 minggu | 16.69 inci | 3.75 pon | 42.4 cm | 1702 gram |
33 minggu | 17.20 inci | 4.23 pon | 43.7 cm | 1918 gram |
34 minggu | 17.72 inci | 4.73 pon | 45 cm | 2146 gram |
35 minggu | 18.19 inci | 5.25 pon | 46.2 cm | 2383 gram |
36 minggu | 18.66 inci | 5.78 pon | 47.4 cm | 2622 gram |
37 minggu | 19.13 inci | 6.30 pon | 48.6 cm | 2859 gram |
38 minggu | 19.61 inci | 6.80 pon | 49.8 cm | 3083 gram |
39 minggu | 19.96 inci | 7.25 pon | 50.7 cm | 3288 gram |
40 minggu | 20.16 inci | 7.63 pon | 51.2 cm | 3462 gram |
41 minggu | 20.35 inci | 7.93 pon | 51.7 cm | 3597 gram |
42 minggu | 20.28 inci | 8.12 pon | 51.5 cm | 3685 gram |
Keterangan Berat Janin Rendah dan Berlebihan
Komplikasi perinatal (periode yang muncul sekitar pada waktu kelahiran) dapat terkait dengan berat lahir rendah terutama terkait dengan prematuritas janin atau pembatasan pertumbuhan intrauterin.
Baca Juga: Tinggi Fundus Uteri Sesuai Usia Kehamilan.
Berati Lahir Rendah
Di bawah ini adalah klasifikasi berat badan yang kurang didasarkan pada berat lahir:
- Berat lahir rendah: 1501 – 2500 gram
- Berat lahir sangat rendah: 1001 gram – 1500 gram
- Berat lahir rendah kritis: 500 gram – 1000 gram
Berat Lahir Berlebih
Meski berat lahir berlebih memiliki definisi yang bervariasi, secara umum, berat lahir di atas 4000 gram dianggap sebagai janin yang besar.
Komplikasi perinatal yang terkait dengan berat lahir yang berlebihan meliputi:
- Distosia bahu
- Kelumpuhan pleksus brakialis
- Tulang cedera / patah tulang
- Kerja terlalu berat
- Asfiksia kelahiran / skor Apgar rendah
- Forceps / vakum ekstraksi
- Kanal kelahiran / laserasi perineum
- Pendarahan pasca persalinan
- Disproporsi Cephalopelvic
- Persalinan sesar
Berat lahir yang bervariasi
Berat lahir rata-rata dapat digambarkan sebagai fungsi usia gestasi.
Kurva pertumbuhan janin standar digunakan untuk memperkirakan kisaran berat janin yang diharapkan pada populasi wanita pada usia gestasi tertentu.
Namun, ini tidak berlaku untuk wanita perorangan tertentu karena variasi berat badan janin dan bobot lahir pada neonatus di antara kelompok ras wanita yang berbeda.
Jika Anda mengindikasi adanya variasi berat lahir yang seperti ini, maka Anda dapat berkonsultasi dengan dokter.
Atau Anda dapat berkonsultasi denga dokter via online di Alodokter.com
Nah itulah di atas tabel berat badan janin pada ibu hamil dari minggu ke minggu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah.